Prijslijst 2009*
| Week | Weekend | Midweek | 3 Feestd. | 4 Feestd. | ¾ Weekend |
| € 1800 | € 875 | € 1650 | € 1200 | € 1515 | € 757 |
| Extra: | Handdoek pakket | € 4,50 | p/p |
| Bedlinnen pakket | € 8,50 | p/p | |
| Eindschoonmaak | € 40,00 | ||
| Dagtocht: | Met maximaal 12 passagiers | € 550,00 | per/dag |
| Met minimaal 10 passagiers | € 50,00 | p/p/d | |
| Met minimaal 8 passagiers | € 55,00 | p/p/d | |
| Met minimaal 6 passagiers | € 65,00 | p/p/d | |
| Inclusief: | Koffie en/of Thee. | ||
| Extra: | Lunch bij dagtocht | € 17,00 | p/p/d |
| Frisdrank en Alcoholische dranken. | |||
Prijs omvat:
Huur schip met schipper en 1,5 motoruren per dag.
Exclusief extra havengelden en toeristenbelasting.
Inclusief BTW.
Periode omschrijving
| Week: | Vrijdag | 20.00 uur | tot | Vrijdag | 15.00 uur |
| Of: | Zondag | 20.00 uur | tot | Zondag | 15.00 uur |
| Midweek: | Zondag | 20.00 uur | tot | Vrijdag | 15.00 uur |
| Weekeinde: | Vrijdag | 20.00 uur | tot | Zondag | 15.00 uur |
| Kort weekeinde: | Vrijdag | 17.00 uur | tot | Zaterdag | 17.00 uur |
| Of: | Zaterdag | 17.00 uur | tot | Zondag | 17.00 uur |
| Dag: | Afvaart | ±09.30 uur | tot | Afmeren | ±17.30 uur |
| Andere perioden naar wens bespreekbaar. | |||||
* Fouten en wijzigingen voorbehouden.